Retroooclothes
Jersey Herencia Celeste - Negro
Jersey Herencia Celeste - Negro
Couldn't load pickup availability
Jersey Cruz Azul · El Azteca Es Su Casa · Negro
Edición Negra · La Máquina Celeste · Coloso de Santa Úrsula · Desde 1971
Arrimados jamás — los colores celestes están en el espíritu de este césped
El Azteca Es Su Casa por Derecho Ganado
No está ocupando un sitio que no le corresponde. La Máquina llegó al Azteca en 1971 y desde entonces escribió su historia entera en este césped. Cada fibra de este jersey está impregnada con la historia de triunfos y sueños celestes. La edición negra lleva esa misma historia con una presencia distinta: el negro como base hace que los detalles celestes y el acabado metalizado brillen con la intensidad de un partido nocturno bajo las luces del Coloso. Al vestirlo, llevas contigo el legado de grandes hazañas y la promesa de futuras victorias — es un compromiso con la excelencia que une a los cementeros en cada rincón del país.
Premio Diseña México 2017 · Diseñador Industrial · Especialista en Ropa Deportiva
Tecnología EPSON · Tintas originales · Sublimación profesional
Caballero · Dama · Niños — con medidas en CM e IN
¿Los colores se mantienen con los lavados?+
Sí. Usamos tecnología EPSON con tintas originales y sublimación profesional. No despinta, no decolora. Los detalles celestes y metalizados se mantienen intensos sobre la base negra lavado tras lavado.
¿Cuál es la diferencia con la versión celeste?+
Ambos comparten el mismo diseño, materiales y calidad. La versión celeste es la clásica de La Máquina; la negra tiene un look más nocturno e intenso donde los detalles celestes y el metalizado brillan con mayor fuerza. Mismo orgullo cementero, diferente personalidad.
¿Puedo personalizar el jersey?+
Sí. La personalización está disponible con costo adicional. Escríbenos por WhatsApp para agregar nombre, número o algún recuerdo grato de La Máquina en su casa.
¿Cuánto tarda en llegar?+
Envío garantizado de 3 a 5 días hábiles a toda la República Mexicana.
¿Tiene garantía?+
Garantía Retrooo completa. Si la prenda presenta algún defecto de manufactura, la reemplazamos sin costo.
How long does international shipping take?+
Standard international shipping takes 7–14 business days depending on destination. Contact us for a specific estimate to your country.
¿Necesitas una talla especial, medidas exactas o personalización?
Contáctanos vía chat — te atendemos personalmente.
Desde ese año, el Azteca es celeste — incluso de negro
Los papeles de propiedad serán ajenos, pero los colores celestes están en el espíritu de este césped y la voz de la afición cementera está impregnada para siempre en estas gradas.
Compartir

Men
Women
Kids
| TALLA SIZE |
MX | EN | ANCHO WIDTH |
LARGO LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH | XS | 47 cm | 66 cm |
| 2 | CH | S | 50 cm | 69 cm |
| 3 | M | M | 53 cm | 70 cm |
| 4 | G | L | 56 cm | 73 cm |
| 5 | XG | XL | 60 cm | 75 cm |
| 6 | 2XG | 2XL | 63 cm | 75 cm |
| 7 | 3XG | 3XL | 67 cm | 75 cm |
| 8 ⭐ | 4XG | 4XL | 70 cm | 78 cm |
| 9 ⭐ | 5XG | 5XL | 74 cm | 82 cm |
| 10 ⭐ | 6XG | 6XL | 77 cm | 82 cm |
| SIZE | MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH | XS | 18.5" | 26" |
| 2 | CH | S | 19.5" | 27" |
| 3 | M | M | 21" | 27.5" |
| 4 | G | L | 22" | 28.5" |
| 5 | XG | XL | 23.5" | 29.5" |
| 6 | 2XG | 2XL | 25" | 29.5" |
| 7 | 3XG | 3XL | 26.5" | 29.5" |
| 8 ⭐ | 4XG | 4XL | 27.5" | 30.5" |
| 9 ⭐ | 5XG | 5XL | 29" | 32.5" |
| 10 ⭐ | 6XG | 6XL | 30.5" | 32.5" |
| MX | EN | ANCHO WIDTH |
LARGO LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 42 cm | 57 cm |
| CH | S | 45 cm | 60 cm |
| M | M | 48 cm | 63 cm |
| G | L | 52 cm | 64.5 cm |
| XG | XL | 55 cm | 65.5 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 16.5" | 22.5" |
| CH | S | 17.5" | 23.5" |
| M | M | 19" | 25" |
| G | L | 20.5" | 25.5" |
| XG | XL | 21.5" | 26" |
| TALLA SIZE |
EDAD AGE |
ANCHO WIDTH |
LARGO LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 27 cm | 34 cm |
| Niño 2 | 2 años | 29 cm | 37 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 33 cm | 43 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 38 cm | 50 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 42 cm | 56 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 45 cm | 63 cm |
| SIZE | AGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 months | 10.5" | 13.5" |
| Toddler 2 | 2 years | 11.5" | 14.5" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 13" | 17" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 15" | 19.5" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 16.5" | 22" |
| Youth | 14–16 yrs | 17.5" | 25" |
Measure armpit seam to armpit seam, flat lay.
Measure from highest shoulder point to hem.
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands.
| MX | EN | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 49 cm | 69 cm |
| CH | S | 52 cm | 71 cm |
| M | M | 55 cm | 73 cm |
| G | L | 58 cm | 75 cm |
| XG | XL | 62 cm | 77 cm |
| 2XG | 2XL | 65 cm | 79 cm |
| 3XG | 3XL | 69 cm | 81 cm |
| 4XG ⭐ | 4XL | 72 cm | 83 cm |
| 5XG ⭐ | 5XL | 76 cm | 85 cm |
| 6XG ⭐ | 6XL | 79 cm | 86 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 19.5" | 27" |
| CH | S | 20.5" | 28" |
| M | M | 21.5" | 28.5" |
| G | L | 23" | 29.5" |
| XG | XL | 24.5" | 30.5" |
| 2XG | 2XL | 25.5" | 31" |
| 3XG | 3XL | 27" | 32" |
| 4XG ⭐ | 4XL | 28.5" | 32.5" |
| 5XG ⭐ | 5XL | 30" | 33.5" |
| 6XG ⭐ | 6XL | 31" | 34" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
| MX | EN | ANCHO WIDTH |
LARGO LENGTH |
HOMBRO SHOULDER |
MANGA SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| ECH | XS | 50 cm | 76 cm | 40 cm | 58 cm |
| CH | S | 53 cm | 78 cm | 42 cm | 60 cm |
| M | M | 55 cm | 80 cm | 44 cm | 62 cm |
| G | L | 57 cm | 82 cm | 46 cm | 64 cm |
| XG | XL | 59 cm | 84 cm | 48 cm | 66 cm |
| 2XG | 2XL | 61.5 cm | 86 cm | 50 cm | 68 cm |
| 3XG | 3XL | 64 cm | 88 cm | 52 cm | 70 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| ECH | XS | 19.5" | 30" | 15.5" | 23" |
| CH | S | 21" | 30.5" | 16.5" | 23.5" |
| M | M | 21.5" | 31.5" | 17.5" | 24.5" |
| G | L | 22.5" | 32.5" | 18" | 25" |
| XG | XL | 23" | 33" | 19" | 26" |
| 2XG | 2XL | 24" | 34" | 19.5" | 27" |
| 3XG | 3XL | 25" | 34.5" | 20.5" | 27.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. These measurements are guidelines — the designer will confirm your exact measurements by call before manufacturing.
Men / Unisex
Kids
| MX | EN | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 50 cm | 66 cm |
| CH | S | 53 cm | 68 cm |
| M | M | 56 cm | 70 cm |
| G | L | 59 cm | 72 cm |
| XG | XL | 62 cm | 74 cm |
| 2XG | 2XL | 65 cm | 76 cm |
| 3XG | 3XL | 68 cm | 78 cm |
| 4XG ⭐ | 4XL | 71 cm | 80 cm |
| 5XG ⭐ | 5XL | 75 cm | 83 cm |
| 6XG ⭐ | 6XL | 78 cm | 84 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 19.5" | 26" |
| CH | S | 21" | 27" |
| M | M | 22" | 27.5" |
| G | L | 23" | 28.5" |
| XG | XL | 24.5" | 29" |
| 2XG | 2XL | 25.5" | 30" |
| 3XG | 3XL | 27" | 30.5" |
| 4XG ⭐ | 4XL | 28" | 31.5" |
| 5XG ⭐ | 5XL | 29.5" | 32.5" |
| 6XG ⭐ | 6XL | 30.5" | 33" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 28 cm | 35 cm |
| Niño 2 | 2 años | 30 cm | 38 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 34 cm | 44 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 39 cm | 52 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 44 cm | 58 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 47 cm | 64 cm |
| SIZE | AGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 mo | 11" | 14" |
| Toddler 2 | 2 yrs | 12" | 15" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 13.5" | 17.5" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 15.5" | 20.5" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 17.5" | 23" |
| Youth | 14–16 yrs | 18.5" | 25" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
Men / Unisex
Kids
| MX | EN | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 47 cm | 67 cm |
| CH | S | 51 cm | 70 cm |
| M | M | 53 cm | 75 cm |
| G | L | 56 cm | 80 cm |
| XG | XL | 60 cm | 86 cm |
| 2XG | 2XL | 63 cm | 89 cm |
| 3XG | 3XL | 66 cm | 93 cm |
| 4XG ⭐ | 4XL | 70 cm | 93 cm |
| 5XG ⭐ | 5XL | 73 cm | 94 cm |
| 6XG ⭐ | 6XL | 77 cm | 95 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 18.5" | 26.5" |
| CH | S | 20" | 27.5" |
| M | M | 21" | 29.5" |
| G | L | 22" | 31.5" |
| XG | XL | 23.5" | 34" |
| 2XG | 2XL | 25" | 35" |
| 3XG | 3XL | 26" | 36.5" |
| 4XG ⭐ | 4XL | 27.5" | 36.5" |
| 5XG ⭐ | 5XL | 28.5" | 37" |
| 6XG ⭐ | 6XL | 30.5" | 37.5" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 27 cm | 36 cm |
| Niño 2 | 2 años | 29 cm | 40 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 33 cm | 46 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 38 cm | 55 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 43 cm | 63 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 46 cm | 67 cm |
| SIZE | AGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 mo | 10.5" | 14" |
| Toddler 2 | 2 yrs | 11.5" | 15.5" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 13" | 18" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 15" | 21.5" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 17" | 25" |
| Youth | 14–16 yrs | 18" | 26.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
Men / Unisex
Kids
| MX | EN | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 50 cm | 69 cm |
| CH | S | 54 cm | 72 cm |
| M | M | 58 cm | 75 cm |
| G | L | 62 cm | 79 cm |
| XG | XL | 66.5 cm | 82 cm |
| 2XG | 2XL | 70 cm | 82 cm |
| 3XG | 3XL | 74.5 cm | 83 cm |
| 4XG ⭐ | 4XL | 76 cm | 85 cm |
| 5XG ⭐ | 5XL | 77.5 cm | 85 cm |
| 6XG ⭐ | 6XL | 79 cm | 87 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 20" | 27" |
| CH | S | 21" | 28.5" |
| M | M | 23" | 29.5" |
| G | L | 24.5" | 31" |
| XG | XL | 26" | 32.5" |
| 2XG | 2XL | 27.5" | 32.5" |
| 3XG | 3XL | 29.5" | 32.5" |
| 4XG ⭐ | 4XL | 30" | 33.5" |
| 5XG ⭐ | 5XL | 30.5" | 33.5" |
| 6XG ⭐ | 6XL | 31" | 34" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 28 cm | 36 cm |
| Niño 2 | 2 años | 31 cm | 40 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 35 cm | 47 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 40 cm | 55 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 45 cm | 62 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 48 cm | 67 cm |
| SIZE | AGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 mo | 11" | 14" |
| Toddler 2 | 2 yrs | 12" | 15.5" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 14" | 18.5" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 15.5" | 21.5" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 17.5" | 24.5" |
| Youth | 14–16 yrs | 19" | 26.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
Men / Unisex
Kids
| MX | EN | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 50 cm | 69 cm |
| CH | S | 53 cm | 71 cm |
| M | M | 56 cm | 73 cm |
| G | L | 59 cm | 75 cm |
| XG | XL | 62 cm | 77 cm |
| 2XG | 2XL | 65 cm | 79 cm |
| 3XG | 3XL | 68 cm | 81 cm |
| MX | US | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 19.5" | 27" |
| CH | S | 21" | 28" |
| M | M | 22" | 28.5" |
| G | L | 23" | 29.5" |
| XG | XL | 24.5" | 30.5" |
| 2XG | 2XL | 25.5" | 31" |
| 3XG | 3XL | 27" | 32" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | ANCHO / WIDTH | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 28 cm | 35 cm |
| Niño 2 | 2 años | 30 cm | 39 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 35 cm | 46 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 40 cm | 54 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 45 cm | 61 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 48 cm | 67 cm |
| SIZE | AGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 mo | 11" | 14" |
| Toddler 2 | 2 yrs | 12" | 15.5" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 14" | 18" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 15.5" | 21.5" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 17.5" | 24" |
| Youth | 14–16 yrs | 19" | 26.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
Men / Unisex
Kids
| MX | EN | CINTURA / WAIST | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 35 cm | 42 cm |
| CH | S | 38 cm | 44 cm |
| M | M | 41 cm | 46 cm |
| G | L | 44 cm | 48 cm |
| XG | XL | 47 cm | 50 cm |
| 2XG | 2XL | 50 cm | 52 cm |
| 3XG | 3XL | 53 cm | 54 cm |
| MX | US | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| ECH | XS | 14" | 16.5" |
| CH | S | 15" | 17.5" |
| M | M | 16" | 18" |
| G | L | 17.5" | 19" |
| XG | XL | 18.5" | 19.5" |
| 2XG | 2XL | 19.5" | 20.5" |
| 3XG | 3XL | 21" | 21.5" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | CINTURA / WAIST | LARGO / LENGTH |
|---|---|---|---|
| Bebé | 12 meses | 19 cm | 22 cm |
| Niño 2 | 2 años | 21 cm | 25 cm |
| Niño 4-6 | 4–6 años | 24 cm | 30 cm |
| Niño 7-10 | 7–10 años | 28 cm | 36 cm |
| Niño 11-12 | 11–12 años | 31 cm | 40 cm |
| Juvenil | 14–16 años | 34 cm | 42 cm |
| SIZE | AGE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Baby | 12 mo | 7.5" | 8.5" |
| Toddler 2 | 2 yrs | 8.5" | 10" |
| Kids 4-6 | 4–6 yrs | 9.5" | 12" |
| Kids 7-10 | 7–10 yrs | 11" | 14" |
| Kids 11-12 | 11–12 yrs | 12" | 15.5" |
| Youth | 14–16 yrs | 13.5" | 16.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Sizes may differ from international brands. Women: choose your size from the unisex chart.
Adult / Unisex
Kids
| TALLA / SIZE | CIRCUNFERENCIA (CM) | CIRCUMFERENCE (IN) |
|---|---|---|
| M | 54 cm | 21" |
| L | 57 cm | 22" |
| TALLA / SIZE | EDAD / AGE | CM | IN |
|---|---|---|---|
| Bebé / Baby | 12 meses | 46 cm | 18" |
| Niño / Kids | 2–4 años | 50 cm | 19.5" |
| Juvenil / Youth | 5–10 años | 52 cm | 20.5" |
Our products are made in Mexico with Mexican sizing. Unisex — same hat for men and women.